{{InfoBox
|Nombre de services actifs=15
|Administateur·ice·s=2
|Homepage=[happyngreen.fr](https://happyngreen.fr)
|Git Forge=[git.happyngreen.fr](https://git.happyngreen.fr)
|width=35%
|text-align=justify
}}

![](https://wiki.happyngreen.fr/Home/bitmap.png)

# HappynGreen 




 Ce wiki contient les renseignements techniques relatifs à la gestion
du serveur hébergeant l'ensemble des services avec le nom de domaine
happyngreen.fr. Vous trouverez ici les détails sur la configuration, la
maintenance et les procédures à suivre pour assurer la disponibilité et
la sécurité des services en ligne.

## Hardware

Section dédier au matériels physique a.k.a. **Hardware**

- [[Specs|Hardware/Specs]]
- [[Disques Dures|Hardware/Disques Dures]]
- [[Carte Graphiques/GPU|Hardware/GPU]]


## Software

### Serveur

Ici, tu pourras trouver des informations relatives au serveur qui héberge les services ci-dessous. On s'occupe à ce moment là de la couche logiciel, a.k.a **OS** et **Software**

- [[Installation|Server/Setup]]
- [[SSH|Server/SSH]]
- [[Fail2ban|Server/Fail2Ban]]
- [[Scripts|Server/Custom scripts location]]
- [[Sécurité|Server/Security]]
- [[Sauvegardes|Server/Backups]]
- [[Syncronisation des données|Server/Syncing Content]]
- [[Santée Disques/SMART|Server/SMART]]




### Docker

Section dédié au système de contenaires OCI qui fais fonctionner la majorité des services de HnG. C'est un peu comme un logiciel dans un logiciel.

-   [[Installation|Container/Setup]]
-   [[Gestion des containers|Container/Gérer des contenaires]]
-   [[Mise à jours|Container/Mise à jours]]

### Services

Voici la liste des services actuellement installé sur le serveur.

| Service | Description |
|---|---|
| [[traefik|Services Hng/traefik]] | [Reverse-proxy](https://fr.wikipedia.org/wiki/Proxy_inverse) |
| [[otterwiki|Services Hng/otterwiki]] | Wiki/documentation **[Vous est ICI]** |
| [[forgejo|Services Hng/forgejo]] | Forge git |
| [[mailu|Services Hng/mailu]] | Mail |
| [[nextcloud|Services Hng/nextcloud]] | *Cloud* généraliste multi-fonction |
| [[jellyfin|Services Hng/jellyfin]] | Médiathèque |
| [[kavita|Services Hng/kavita]] | Serveur bibliothèque numérique |
| [[miniflux|Services Hng/miniflux]] | Aggrégateur et lecteur de flux RSS |
| [[readeck|Services Hng/readeck]] | [ReadItLater](https://en.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking)|
| [[openwebui|Services Hng/openwebui]] + [[ollama|Services Hng/ollama]] | Chat + inférence de models LLM (_Large Language Model_) |
| [[liwan|Services Hng/liwan]] | Analytics léger et respectueux de la vie privée, anciennement ~~[[medama|Services Hng/medama]]~~ |
| [[nginx|Services Hng/nginx]] | Serveur web, anciennement ~~[[caddy|Services Hng/caddy]]~~ |
| [[paperless-ngx|Services Hng/paperless ngx]] |Scan et traitement de document avec OCR |
| [[collabora|Services Hng/collabora]] | Suite office utiliser sur le Nextcloud, anciennement ~~[[onlyoffice|Services Hng/Onlyoffice]]~~ |
| [[penpot|Services Hng/Penpot]] | Outils de design, alternative à Figma |

Voir aussi l'[[historique des services|Services Hng/historique_services]].

### Sauvegardes

Nos plan de sauvegarde et restoration des services et de leurs données.

- [[Sauvegarde Et Restoration]]
- [[Procédure De Sauvegarde Individuelles|Sauvegarde Et Restoration/Procédure De Sauvegarde Individuelles]]
- [[Scripts de sauvegarde|Sauvegarde Et Restoration/Scripts de sauvegarde]]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9