# Specs

## Initial

| Composant | Détails | Quantité |
|-----------|---------|---------|
| **Boîtier** | Fractal Design Node 804 | 1 |
| **Alimentation** | Seasonic Focus GX-750 80+ Gold | 1 |
| **Carte mère** | MSI B450M Mortar Max | 1 |
| **Processeur** | AMD Ryzen 7 2700X Wraith Prism Edition (3,7 GHz) | 1 |
| **RAM** | G.Skill DDR4 32Go (2×16) F4-3200C16D-32GVK | 1 |
| **SSD** | Western Digital Green 240Go M.2 2280 | 1 |
| **Disque dur 1** | WD Blue 3,5" 4To SATA 6Go/s 64Mo (WD40EZRZ) | 2 |
| **Disque dur 2** | Western Digital Blue 3,5" 6To | 2 |
| **Carte graphique** | MSI GT 710 1GD3H LP | 1 |
| **Câbles** | Cordon SATA 50cm ×2 | 2 |

::: info
# Attention
Revoir l'historique des ajouts: es deux disques dures en plus ?, et les 12To ?
:::
## Ajout de successifs

| Composant | Détails | Quantité |
|-----------|---------|---------|
| **SSD (remplacement)** | Western Digital Green 240Go M.2 2280 | 1 |
| **Carte graphique (remplacement)** | ASRock Intel Arc A770 Challenger 16Go OC *(Occasion)* | 1 |
| **RAM (supplémentaire)** | G.Skill RipJaws 5 Noir 32Go (2×16) DDR4 3600 MHz CL18 — Blanc | 1 |
| **Disques Dure 2bis** | Western Digital Ultrastar DC HC570 22 To | 2 |


## Documents
{{AttachmentList
|caption=Attachments
|filter=*
|format=full/details/minimal
|icons=true/false
}}
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9